当前位置: 首页 > 学工在线 > 就业信息 > 正文
就业信息
2017届毕业生就业情况通报(截至4月28日)
发布时间:2017-05-02 编辑:黄晨
序号 专业名称 毕业生数 签约人数 签约率
全校 3439 837 24.34%
青年汽车学院 326 142 43.56%
1 汽车技术服务与营销 78 43 55.12%
2 汽车检测与维修技术 164 38 72.62%
3 汽车制造与装配技术 84 61 53.57%
动漫游戏学院 274 90 32.85%
4 园艺技术 120 39 32.50%
5 艺术设计(动漫) 77 42 54.55%
6 动画设计 77 9 11.69%
特种设备学院 82 20 24.39%
7 机电一体化技术 82 20 24.39%
友嘉机电学院 603 137 22.72%
8 电气自动化技术 85 21 24.71%
9 工业设计 134 50 37.31%
10 机械设计与制造 84 4 4.76%
11 模具设计与制造 80 10 12.50%
12 数控技术 220 52 23.64%
商贸旅游学院 715 161 22.52%
13 旅游管理 126 30 23.81%
14 会计 140 56 40.00%
15 电子商务 133 27 20.30%
16 市场营销 234 22 9.40%
17 物业管理 82 26 31.71%
临江学院 456 102 22.37%
18 生物制药技术 115 37 32.17%
19 精细化学品生产技术 182 58 31.87%
20 环境监测与治理技术 80 4 5.00%
21 食品营养与检测 79 3 3.80%
达利女装学院 425 84 19.76%
22 服装设计 185 15 8.11%
23 时装零售与管理 82 27 32.93%
24 艺术设计 79 17 21.52%
25 针织技术与针织服装 79 25 31.65%
信息工程学院 557 101 18.13%
26 计算机通信 129 19 14.73%
27 计算机应用技术 86 14 16.28%
28 软件技术 125 14 11.20%
29 应用电子技术 217 54 24.88%
说明:由于退学、留级、休学复学等原因,毕业生数会有所变动。